Voitures
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 55.272 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WBA25DP090N126378 |
puissance | 184 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1998 cc |
Première régistration | 26-11-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Carburant : essence + électricité. |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
type | Break |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 14.751 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | KNAD6817GRT925319 |
puissance | 101 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 998 cc |
Première régistration | 05-01-2024 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | téléphone |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 121.687 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | TMBJJ7NX6MY092271 |
puissance | 150 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 100 g/km |
cc-cap. | 1968 cc |
Première régistration | 01-02-2021 |
nombre de clés | 3 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
l'extérieur | 1. griffe pare-chocs devant | |
1. bosse pare-chocs devant | ||
2. griffe devant | ||
3. impact de pierre coffre | ||
3. griffe coffre | ||
4. impact de pierre pare-brise | ||
8. griffe port avant gauche | ||
10. griffe porte arrière gauche | ||
10. bosse porte arrière gauche | ||
13. griffe pare-chocs arrière | ||
13. bosse pare-chocs arrière | ||
15. griffe coffre arrière | ||
19. bosse porte arrière droite | ||
20. bosse dessous carrosserie droite | ||
21. bosse porte avant droite | ||
23. griffe aile avant droite | ||
additional | Jantes endommagées | |
intérieur | La navigation continue de chercher | |
endommagé | ||
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 20.660 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | WBA7K310407M63613 |
puissance | 136 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 126 g/km |
cc-cap. | 1499 cc |
Première régistration | 04-07-2023 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 169.187 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WBA6L31010FL89453 |
puissance | 136 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 116 g/km |
cc-cap. | 1995 cc |
Première régistration | 01-10-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 57.077 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | ZACPJFBWXPPS24717 |
puissance | 131 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1332 cc |
Première régistration | 23-01-2023 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente / essence+ elektr |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 3.317 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | WBA51EH070CR00233 |
puissance | 381 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2998 cc |
Première régistration | 09-01-2024 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente / essence+ elektr |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
head-up display | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Jantes endommagées | |
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 10.812 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | TMBEP6PJ5P4069840 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 20-10-2023 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 72.305 km |
numéro de chassis | WVWZZZAUZJW293356 |
puissance | 245 pK |
cc-cap. | 1984 cc |
Première régistration | 17-08-2018 |
nombre de clés | 1 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | de Handleidingen, plus een Car-Pass kilometerbewijs & Staat v.h. Voertuig voor Verkoop checklist (BE 2021). |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | ||
Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 147.740 km |
numéro de chassis | VF33BNFUC83886434 |
puissance | 109 pK |
cc-cap. | 1587 cc |
Première régistration | 01-08-2005 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Dit is één van de betere 307CC die je nog zal vinden, bovendien als leuke (fiscaal interessante) benzinemotor en in een smaakvolle uitvoering met interessante opties. Start & Rijdt nog netjes (althans op ons terrein en voor de foto's, dus onder enig voorbehoud), maar de elektrische ramen moet je eens laten nakijken (vooral het passagiersraam lijkt momenteel een probleem). |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 256.606 km |
numéro de chassis | SALFA28B07H003834 |
puissance | 160 pK |
cc-cap. | 2179 cc |
Première régistration | 03-02-2007 |
nombre de clés | 1 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | de Handleidingen & het Onderhoudsboekje (grotendeels ingevuld). |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Starts & Drives. |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 2/3-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 191.488 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | TSMNZA92S00299795 |
puissance | 75 pK |
classe d'émission | Euro 5 |
cc-cap. | 1248 cc |
Première régistration | 12-02-2013 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | La voiture démarre, roule, freine - Le certificat d'immatriculation partie 2 est manquant - Certificat de police de perte disponible |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
verrouillage centralisé | |
comfort | direction assistée |
lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
37 / 48 van au total: 75