Voitures
- Citroen C3 1.2i
-
0%LBR-VBV-00015
- 2021
- 15-07-2026, 14:35
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 118.417 km |
| numéro de chassis | VF7SXHMRVMT585219 |
| puissance | 83 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 10-06-2021 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | direction assistée |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Peugeot 308 SW - Style - 1.2i
-
0%LBR-VBV-00014
- 2021
- 15-07-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 134.540 km |
| numéro de chassis | VF3LRHNPJMS045072 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 27-04-2021 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Mercedes-Benz EQV 300
-
0%LBR-VBV-00004
- 2024
- 15-07-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Electricité |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 23.930 km |
| numéro de chassis | W1VVVKFZ1R4365892 |
| puissance | 204 pK |
| Première régistration | 23-12-2024 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| phares au xénon | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- BMW X5 Xdrive 40e Hybrid - Marge - GGJ-38-B
-
0%LBR-VBV-00002
- 2016
- 15-07-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 175.634 km |
| numéro de chassis | WBAKT010800U32623 |
| puissance | 245 pK |
| cc-cap. | 1997 cc |
| Première régistration | 03-11-2016 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Wagen start - rijdt - remt - Nederlands voertuigen met kenteken GGJ-38-B |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | direction assistée |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Subaru Outback 2.5i - Marge
-
0%LBR-VBV-00001
- 2022
- 15-07-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 68.662 km |
| Couleur | Vert |
| numéro de chassis | JF1BT9LL3NG027318 |
| puissance | 169 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 2500 cc |
| Première régistration | 05-10-2022 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Démarrage - conduite - freinage - demande d'immatriculation n° 705 (n'est plus valable) |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatiseur automatique | |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| phares au xénon | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| volant multifonction | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Hyundai Ioniq Hybrid
-
17%LBR-VBD-00001
- 2022
- 08-07-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 152.750 km |
| numéro de chassis | KMHC851CGMU247069 |
| puissance | 105 pK |
| cc-cap. | 1580 cc |
| Première régistration | 30-03-2022 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| multimedia | système de navigation |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Volkswagen Golf VI - TSI - DSG - Marge
-
21%LBR-VAX-00001
- 2011
- 17-06-2026, 14:30
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 18.040 km |
| Couleur | Bleu |
| numéro de chassis | WVWZZZ1KZCW069867 |
| classe d'émission | Euro 5 |
| Première régistration | 16-09-2011 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | AUCUN document - La voiture ne démarre pas (même avec un booster) - Elle est restée immobilisée pendant longtemps |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Peugeot 206+ 1.2i - Marge
-
21%LBR-VAW-00001
- 2012
- 17-06-2026, 14:35
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 2/3-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 86.839 km |
| numéro de chassis | VF32LHFV0CY042540 |
| puissance | 60 pK |
| cc-cap. | 1124 cc |
| Première régistration | 03-07-2012 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine - la batterie est peut-être à plat / doit être remplacée |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Ford Ecosport 1.0i - Marge
-
21%LBR-VAU-00001
- 2018
- 17-06-2026, 14:45
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 31.202 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WF01XXERK1JT59989 |
| puissance | 125 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 998 cc |
| Première régistration | 29-05-2018 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine - Certificat d'immatriculation partie 2 manquant |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Toyota Corolla 1.3i - (Marge)
-
21%LBR-UZP-00002
- 1998
- 24-06-2026, 14:00
| type | 2/3-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 251.183 km |
| numéro de chassis | JT152EEB103031059 |
| puissance | 86 pK |
| cc-cap. | 1332 cc |
| Première régistration | 01-04-1998 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre PAS - Certificat d'immatriculation partie 2 manquant |
| veiligheid | ABS |
| airbag |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | ||
| Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | ||
| intérieur | sale |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Fiat 500 ABARTH 595 (Marge)
-
21%LBR-UZP-00001
- 2017
- 24-06-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 71.123 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | ZFA3120000J701686 |
| puissance | 165 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1368 cc |
| Première régistration | 04-01-2017 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Le véhicule démarre, roule et freine. Il a été remis en service après 5 ans d'immobilisation. La partie II du certificat d'immatriculation est manquante. |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Wagen algemeen vuil | ||
| intérieur | sale |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Mercedes-Benz E300e AMG-Line
-
17%LBR-UXR-00001
- 2024
- 18-03-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 44.771 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | W1KLF5EBXRA071769 |
| puissance | 204 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1999 cc |
| Première régistration | 17-07-2024 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Wagen start - rijdt - remt - Benzine + elektrisch |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| airbags latéral | |
| lichtsensor | |
| programme de stabilité électronique | |
| regensensor | |
| système d'anti démarrage | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | Diesel |
| assistant active track | |
| caméra de récul | |
| climatisation | |
| climatiseur automatique | |
| direction assistée | |
| elektrische spiegel | |
| keyless go | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| toit ouvrant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
1 / 12 van au total: 32

