Enchère en ligne - enchère lot
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Cabriolet |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 157.349 km |
Couleur | Jaune |
numéro de chassis | WMW21DL0703N86362 |
puissance | 136 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1499 cc |
Première régistration | 17-11-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 4 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatiseur automatique |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 90.096 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WF0JXXGAHJJB67359 |
puissance | 86 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1084 cc |
Première régistration | 26-09-2018 |
nombre de clés | 3 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 75.385 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WBATA610109N62770 |
puissance | 286 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2998 cc |
Première régistration | 01-03-2023 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente / essence+ elektr |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | |
caméra de récul | |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
head-up display | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 163.999 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WBATA610209F67530 |
puissance | 286 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 37 g/km |
cc-cap. | 2998 cc |
Première régistration | 25-02-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente / essence+ elektr |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Coupé |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 64.405 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WBA21AS080CJ06118 |
puissance | 190 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 112 g/km |
cc-cap. | 1995 cc |
Première régistration | 29-10-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 4 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente /Gasoil+ elektr |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Photocopieuse Xerox C7020V DN, numéro de série 339189000, non testé pour le fonctionnement
Staat van het voorwerp dient ter plaatsen geinspecteerd te worden!
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Electricité |
transmission | Automatique |
kilométrage | 34.699 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | VR3UHZKXZLT054376 |
puissance | 136 pK |
Première régistration | 29-07-2020 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente / essence+ elektr |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Serveur BreexN9001 , Numéro de série 2350V1RXQ6NDF et accessoires, non testés pour le fonctionnement (NOUVEAU)
Staat van het voorwerp dient ter plaatsen geinspecteerd te worden!
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 38.597 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | KNADD817GP6786508 |
puissance | 101 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 998 cc |
Première régistration | 08-05-2023 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 121.072 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | VF3YC2MFB12L32226 |
puissance | 131 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1997 cc |
capacité de charge | 1475 kg |
Première régistration | 04-07-2019 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 3 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
identificatieverslag | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Enjoliveurs endommagés ! Le véhicule démarre avec le booster et roule ! Message changement d'huile moteur ! Message moteur, risque d'endommagement du moteur ! Le système Start&Stop n'est pas disponible ! | ||
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 54.983 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | WBA5R11050FJ11668 |
puissance | 258 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 129 g/km |
cc-cap. | 1998 cc |
Première régistration | 23-12-2019 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente / essence+ elektr |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
type | Break |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 35.107 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WMW21DK0002P73322 |
puissance | 102 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 120 g/km |
cc-cap. | 1499 cc |
Première régistration | 10-09-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | CT valable jusqu'au 10/09/2025 |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
1 / 12 van au total: 54