Voitures
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Electricité |
transmission | Automatique |
kilométrage | 69.039 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | SADHA2B16L1F76814 |
puissance | 400 pK |
Première régistration | 15-04-2019 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
caméra de récul | |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio, Chauffage du volant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 2/3-Portes |
carburant | Electricité |
transmission | Automatique |
kilométrage | 82.214 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | WMWXP310802P11019 |
puissance | 184 pK |
Première régistration | 11-02-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 4 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
head-up display | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 14.022 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | TMBEE6PJ5P4076874 |
puissance | 80 pK |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 29-06-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 20.556 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | TMBEP6PJ4P4090744 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 22-08-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 33.382 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | TMBJN7NP0P7032646 |
puissance | 150 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1498 cc |
Première régistration | 17-03-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 20.477 km |
numéro de chassis | TMBEP6PJ3P4090458 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 22-08-2023 |
nombre de clés | 1 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 179.707 km |
Couleur | Argent |
numéro de chassis | WAUZZZFY0M2098470 |
puissance | 163 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1968 cc |
Première régistration | 28-12-2021 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
phares au xénon | |
régulateur de vitesse | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 18.922 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | VSSZZZKJ6PR112961 |
puissance | 110 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 19-09-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 26.428 km |
numéro de chassis | TMBGP6NW3P3126968 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 28-06-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 16.097 km |
Couleur | Argent |
numéro de chassis | VSSZZZKJ0PR070416 |
puissance | 110 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 09-03-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 20.637 km |
Couleur | Argent |
numéro de chassis | TMBGP6NW9P3134721 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 09-08-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 19.548 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | TMBGP6NW9P3132760 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 28-06-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
37 / 48 van au total: 72