Voitures
- Opel Astra 1.4i
-
17%LBR-UXC-00004
- 2002
- 11-03-2026, 14:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 223.244 km |
| Couleur | Argent |
| numéro de chassis | W0L0TGF3522192097 |
| puissance | 90 pK |
| classe d'émission | Euro 4 |
| cc-cap. | 1389 cc |
| Première régistration | 04-04-2002 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre, roule et freine. Batterie déchargée. Direction assistée défectueuse. |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | endommagé | |
| sale |
- Opel Vectra 1.9 CDTI
-
17%LBR-UXC-00002
- 2008
- 11-03-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 262.518 km |
| Couleur | Bleu |
| numéro de chassis | W0L0ZCF3581066188 |
| puissance | 120 pK |
| classe d'émission | Euro 4 |
| cc-cap. | 1910 cc |
| Première régistration | 17-04-2008 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | direction assistée |
| lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | endommagé | |
| sale |
- Renault Modus 1.2i
-
17%LBR-UXC-00003
- 2009
- 11-03-2026, 14:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 151.726 km |
| Couleur | Argent |
| numéro de chassis | VF1JP1CF542283690 |
| puissance | 75 pK |
| classe d'émission | Euro 4 |
| cc-cap. | 1149 cc |
| Première régistration | 27-11-2009 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | endommagé | |
| sale |
- Toyota Auris 1.4i
-
17%LBR-UXC-00001
- 2008
- 11-03-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 167.846 km |
| Couleur | Argent |
| numéro de chassis | SB1KM56E40F025739 |
| puissance | 97 pK |
| classe d'émission | Euro 4 |
| cc-cap. | 1398 cc |
| Première régistration | 15-09-2008 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | direction assistée |
| lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | endommagé | |
| sale |
- Infiniti QX70S
-
17%LBR-UZA-00002
- 2016
- 08-04-2026, 14:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 202.246 km |
| numéro de chassis | JN1TDNS51U0572060 |
| cc-cap. | 3000 cc |
| Première régistration | 25-08-2016 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | La voiture démarre, roule et freine. Certificat de police attestant la perte du certificat d'immatriculation inclus. |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| toit panoramique | |
| volant multifonction | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Porsche Cayenne 3.0d - Marge
-
21%LBR-UYR-00008
- 2009
- 25-03-2026, 14:45
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4x4 |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 350.481 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | WP1ZZZ9PZALA22031 |
| puissance | 239 pK |
| classe d'émission | Euro 4 |
| cc-cap. | 2967 cc |
| Première régistration | 04-07-2009 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture ne démarre pas - problème d'injecteur - ne roule pas - véhicule à remorquer - freins - partie 2 du certificat d'immatriculation manquante - |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| volant multifonction | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Motorprobleem - niet rijdbaar |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Citroen C4
-
0%LBR-UYR-00009
- 2018
- 25-03-2026, 14:40
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 188.860 km |
| numéro de chassis | VF7NCBHY6HY543261 |
| puissance | 99 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1560 cc |
| Première régistration | 22-03-2018 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre, roule et freine. D'importantes réparations moteur ont été effectuées (voir facture sur les photos). |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Peugeot 508 2.0 BlueHDi GT Line - Hatchback (MARGE)
-
0%LBR-TZB-00167
- 2018
- 20-04-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 151.528 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | VR3FHEHYRJY186899 |
| puissance | 163 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1997 cc |
| Première régistration | 19-12-2018 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| sièges en cuir | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| toit ouvrant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Citroen Berlingo 1.2i
-
0%LBR-UYR-00007
- 2020
- 25-03-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 129.087 km |
| Couleur | Bleu |
| numéro de chassis | VR7ERHNP2LJ741617 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 14-10-2020 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| multimedia | système de navigation |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- BMW 116d - stationwagen(MARGE)
-
0%LBR-TZB-00152
- 2016
- 01-04-2026, 14:10
| type | Break |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 171.701 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WBA1V910805G93461 |
| puissance | 116 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1496 cc |
| Première régistration | 07-12-2016 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatiseur automatique |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Ford Focus 1.0 MHEV - stationwagen(MARGE)
-
0%LBR-TZC-00030
- 2023
- 01-04-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Hybride |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 46.757 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WF0PXXGCHPNB09675 |
| puissance | 125 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 999 cc |
| Première régistration | 02-02-2023 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Tesla Model Y 72.5 kWh -meerdere doeleinden
-
0%LBR-TZB-00261
- 2022
- 01-04-2026, 14:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Electricité |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 137.546 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | LRWYGCEK6NC253966 |
| puissance | 514 pK |
| Première régistration | 09-03-2022 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Attention : la clé = la carte-clé ! ATTENTION : la batterie risque d'être à plat au moment de la prise en charge ! Il n'est pas possible de recharger le véhicule chez nous ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | système de navigation |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
1 / 12 van au total: 27


