Voitures
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 258.816 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WBAFB71000LX50490 |
puissance | 211 pK |
classe d'émission | Euro 3 |
cc-cap. | 2993 cc |
Première régistration | 04-08-2005 |
nombre de clés | 1 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | non |
keuringsbewijs | oui |
remarques | La voiture démarre - roule - freine - Certificat d'immatriculation partie 2 manquant |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4x4 |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 66.688 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | SALWA2BX2KA864521 |
puissance | 301 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1997 cc |
Première régistration | 12-02-2020 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
regensensor | |
système d'anti démarrage | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
phares au xénon | |
régulateur de vitesse | |
sièges en cuir | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 97.216 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | VF3MCYHZJKS124958 |
puissance | 131 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 108 g/km |
cc-cap. | 1499 cc |
Première régistration | 08-04-2019 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
praktisch | attache remorque fix |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 69.158 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | 6FPPXXMJ2PLY40371 |
puissance | 214 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1996 cc |
capacité de charge | 754 kg |
Première régistration | 21-08-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
identificatieverslag | oui |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
double cabine | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
praktisch | attache remorque fix |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
l'extérieur | 1. griffe pare-chocs devant | |
2. impact de pierre devant | ||
3. impact de pierre coffre | ||
6. impact de pierre aile avant gauche | ||
6. griffe aile avant gauche | ||
8. griffe port avant gauche | ||
10. griffe porte arrière gauche | ||
11. griffe aile arrière gauche | ||
13. griffe pare-chocs arrière | ||
14. griffe arrière | ||
15. griffe coffre arrière | ||
18. griffe aile arrière droite | ||
19. griffe porte arrière droite | ||
21. griffe porte avant droite | ||
22. cassé rétroviseur droite | ||
additional | Jantes endommagées | |
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 84.420 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | WBA31AE0405T89489 |
puissance | 192 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 131 g/km |
cc-cap. | 1995 cc |
Première régistration | 22-07-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
head-up display | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
praktisch | attache remorque fix |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 91.200 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WBA8X11090BH26303 |
puissance | 136 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 108 g/km |
cc-cap. | 1995 cc |
Première régistration | 23-06-2020 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 134.408 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | KPT26A1YSNP380344 |
puissance | 163 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1497 cc |
Première régistration | 21-04-2022 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
praktisch | attache remorque fix |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 157.916 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WF0PXXGCHPKY72577 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 96 g/km |
cc-cap. | 1499 cc |
Première régistration | 22-08-2019 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente |
veiligheid | ABS |
airbag | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
bruit lorsque l'embrayage est enfoncé / plusieurs messages d'erreur | ||
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 15.259 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WBA51EH050CR64769 |
puissance | 381 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2998 cc |
Première régistration | 20-02-2024 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente / essence+ elektr |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
caméra de récul | |
elektrische spiegel | |
head-up display | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit panoramique | |
volant multifonction | |
praktisch | attache remorque fix |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 28.801 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | TSMJYAH2S00A90888 |
puissance | 102 pK |
cc-cap. | 1462 cc |
Première régistration | 22-05-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Carburant : essence + électricité |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
caméra de récul | |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 119.508 km |
Couleur | Orange |
numéro de chassis | VR7BBYHSAME046022 |
puissance | 110 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1499 cc |
Première régistration | 15-11-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | non |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 1 n'est pas présent ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatiseur automatique |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 14.522 km |
Couleur | Rouge |
numéro de chassis | ZAREAEEV8K7624410 |
puissance | 510 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2891 cc |
Première régistration | 18-06-2020 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
1 / 12 van au total: 101