Voitures
Auto & Transport XVII - Bilzen
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 51.565 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | KMHS4812DNU038669 |
puissance | 180 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1598 cc |
Première régistration | 29-03-2022 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
direction assistée | |
keyless go | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
phares au xénon | |
réglage électrique du siège | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
sièges en cuir | |
toit ouvrant | |
toit panoramique | |
multimedia | bluetooth |
ordinateur de bord | |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 2/3-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 191.488 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | TSMNZA92S00299795 |
puissance | 75 pK |
classe d'émission | Euro 5 |
cc-cap. | 1248 cc |
Première régistration | 12-02-2013 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | La voiture démarre, roule, freine - Le certificat d'immatriculation partie 2 est manquant - Certificat de police de perte disponible |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
verrouillage centralisé | |
comfort | direction assistée |
lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 229.401 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | VF3WE9HXC9W088781 |
puissance | 90 pK |
classe d'émission | Euro 4 |
cc-cap. | 1560 cc |
Première régistration | 01-04-2010 |
nombre de clés | 1 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | non |
keuringsbewijs | oui |
remarques | La voiture démarre - roule - freine - la batterie doit être remplacée - Perte du certificat de police pour le COC et du certificat d'immatriculation partie II |
veiligheid | ABS |
airbag | |
verrouillage centralisé | |
comfort | lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
1 / 3 van au total: 3