Camionettes
- Ford F150 LARIAT
-
17%LBR-VDE-00001
- 2025
- 28-10-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | LPG |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 37.919 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | 1FTFW1E55PFB75922 |
| puissance | 405 pK |
| cc-cap. | 5030 cc |
| Première régistration | 17-03-2025 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| direction assistée | |
| keyless go | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| toit panoramique | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Peugeot Expert 2.0 BlueHDi L2 - Lichte vracht
-
0%LBR-TZJ-00080
- 2025
- 21-10-2026, 14:25
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 3.946 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | VF3VLEHS6SU274353 |
| puissance | 144 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1997 cc |
| capacité de charge | 917 kg |
| Première régistration | 04-06-2025 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 3 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| identificatieverslag | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatisation | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
13 / 14 van au total: 14

