Enchère en ligne - gamme complète
- Audi A7 Sportback PHEV 55 TFSI - Hatchback
-
0%LBR-TZH-00037
- 2023
- 09-09-2026, 14:40
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 68.733 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WAUZZZF23RN013073 |
| puissance | 265 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1984 cc |
| Première régistration | 08-11-2023 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! Carburant : essence + électricité |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| head-up display | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Citroen C3 1.2i
-
0%LBR-VCR-00003
- 2021
- 09-09-2026, 14:35
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 134.335 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | VF7SXHMRVMT620315 |
| puissance | 83 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 22-09-2021 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | direction assistée |
| lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Woonwagen - Pipowagen - marge
-
21%LBR-VCR-00008
- 1983
- 09-09-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| Première régistration | 01-01-1983 |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Véhicule à retirer à Zonhoven sur rendez-vous après réception du paiement - Dimensions : 12,2 m de long sans hayon - 3,7 m de haut - 2,5 m de large - Toit rénové |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Ford Transit UPDATE STATUS
-
0%LBR-VCR-00002
- 2014
- 09-09-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 260.000 km |
| numéro de chassis | WF0XXXTTGXEJ14895 |
| puissance | 101 pK |
| classe d'émission | Euro 5 |
| cc-cap. | 2198 cc |
| Première régistration | 27-06-2014 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Courroies trapézoïdales démontées - Alternateur hors d'usage - La voiture démarre à l'aide d'un démarreur de secours pour être remorquée - Kilométrage estimé : 260 000 |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Renault Kangoo 1.5 dCi
-
17%LBR-VCR-00006
- 2019
- 09-09-2026, 14:25
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 218.476 km |
| numéro de chassis | VF1WF000064415537 |
| puissance | 80 pK |
| cc-cap. | 1461 cc |
| Première régistration | 27-11-2019 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | verrouillage centralisé |
| comfort | climatisation |
| lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Ford Kuga Vignale 2.5 EcoBoost PHEV - voertuig meerd. doel. (MARGE)
-
0%LBR-TZG-00184
- 2023
- 09-09-2026, 14:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 44.359 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WF0FXXWPMHPD67954 |
| puissance | 152 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 2488 cc |
| Première régistration | 31-07-2023 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Carburant : essence + électricité |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | Essence |
| assistant active track | |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| head-up display | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| toit panoramique | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
| diverse | Radio, Chauffage du volant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Peugeot 308 SW - Style - 1.2i
-
0%LBR-VCR-00004
- 2021
- 09-09-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 134.540 km |
| numéro de chassis | VF3LRHNPJMS045072 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 27-04-2021 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Ford Transit
-
0%LBR-VCR-00001
- inconnus
- 09-09-2026, 14:05
| carburant | Diesel |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Véhicule SANS papiers - Statut inconnu - PAS de clés ! |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Nissan Interstar 2.0 dCi L2H2 - Lichte vracht
-
0%LBR-TZG-00145
- 2025
- 08-09-2026, 15:35
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 34.175 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | VNVNDA00273999126 |
| puissance | 150 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1997 cc |
| capacité de charge | 1155 kg |
| Première régistration | 25-07-2025 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 3 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| identificatieverslag | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic - Stationwagen
-
0%LBR-TZH-00028
- 2025
- 08-09-2026, 15:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 34.145 km |
| Couleur | Bleu |
| numéro de chassis | W1KAH8HB5PF113425 |
| puissance | 408 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1991 cc |
| Première régistration | 26-06-2025 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! Carburant : essence + électricité |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| head-up display | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| toit ouvrant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
| diverse | Radio, chauffage des sièges, capteurs de stationnement arrière |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Mercedes-Benz Sprinter 317 2.0 CDI L3H2 RWD - Lichte vracht
-
0%LBR-TZG-00137
- 2022
- 08-09-2026, 14:50
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 306.392 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | W1V9076351P519333 |
| puissance | 170 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1950 cc |
| capacité de charge | 1017 kg |
| Première régistration | 15-11-2022 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 3 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| identificatieverslag | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Batterie à plat ! Le véhicule démarre avec des câbles de démarrage et roule ! ATTENTION : lors du démarrage avec des câbles sous le capot, des étincelles peuvent jaillir (voir photos) ! Risque d'incendie ! Message d'alerte moteur ! | |
| Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Dodge RAM RHO 1500 - Lichte vracht
-
0%LBR-TZG-00035
- 2025
- 08-09-2026, 14:45
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | LPG |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 51.137 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | 1C6SRFUP4SN625331 |
| puissance | 548 pK |
| cc-cap. | 2993 cc |
| capacité de charge | 420 kg |
| Première régistration | 20-03-2025 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | oui |
| identificatieverslag | oui |
| remarques | L'écran fonctionne bien, les taches rouges viennent de l'appareil photo ! |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| double cabine | |
| elektrische spiegel | |
| head-up display | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
| diverse | Radio, Chauffage du volant, chauffage des sièges, capteurs de stationnement arrière |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
109 / 120 van au total: 133

