Voitures
- Opel Astra 1.4i
-
17%LBR-UXC-00004
- 2002
- 11-03-2026, 14:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 223.244 km |
| Couleur | Argent |
| numéro de chassis | W0L0TGF3522192097 |
| puissance | 90 pK |
| classe d'émission | Euro 4 |
| cc-cap. | 1389 cc |
| Première régistration | 04-04-2002 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre, roule et freine. Batterie déchargée. Direction assistée défectueuse. |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | endommagé | |
| sale |
- Mercedes-Benz E300e AMG-Line
-
17%LBR-UXR-00001
- 2024
- 18-03-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 44.771 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | W1KLF5EBXRA071769 |
| puissance | 204 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1999 cc |
| Première régistration | 17-07-2024 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Wagen start - rijdt - remt - Benzine + elektrisch |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| airbags latéral | |
| lichtsensor | |
| programme de stabilité électronique | |
| regensensor | |
| système d'anti démarrage | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | Diesel |
| assistant active track | |
| caméra de récul | |
| climatisation | |
| climatiseur automatique | |
| direction assistée | |
| elektrische spiegel | |
| keyless go | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| toit ouvrant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Volkswagen Golf 7 Variant
-
0%LBR-UXY-00004
- 2019
- 04-03-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 254.422 km |
| numéro de chassis | WVWZZZAUZKP541925 |
| puissance | 116 pK |
| cc-cap. | 1598 cc |
| Première régistration | 07-03-2019 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Renault Megane 1.5 dCi - GT Line - Marge
-
0%LBR-UXY-00005
- 2014
- 04-03-2026, 15:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 114.650 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | VF1KZ140650209098 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 5 |
| cc-cap. | 1461 cc |
| Première régistration | 02-09-2014 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre, roule et freine. Divers problèmes moteur. Le moteur tourne de façon irrégulière auparavant (voir photos). |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- BMW iX3 M-Pack
-
17%LBR-UXZ-00003
- 2022
- 11-03-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Electricité |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 75.191 km |
| numéro de chassis | WBY41DU000S504468 |
| puissance | 286 pK |
| Première régistration | 15-11-2022 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine - Certificat d'immatriculation partie 2 manquant |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| phares au xénon | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| toit ouvrant | |
| toit panoramique | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | sale | |
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Volkswagen Golf GTE
-
17%LBR-UYQ-00001
- 2021
- 01-04-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 71.381 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | WVWZZZCDZMW336751 |
| puissance | 150 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1395 cc |
| Première régistration | 10-02-2021 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine - Benzine/elektrisch |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| tuning | jantes alu |
- Ford Ecosport 1.5i - Marge
-
0%LBR-UYR-00006
- 2017
- 25-03-2026, 14:25
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 87.246 km |
| numéro de chassis | WF0BXXMRKBGY72905 |
| puissance | 112 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1498 cc |
| Première régistration | 10-01-2017 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Citroen Berlingo 1.2i
-
0%LBR-UYR-00007
- 2020
- 25-03-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 129.087 km |
| Couleur | Bleu |
| numéro de chassis | VR7ERHNP2LJ741617 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 14-10-2020 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| multimedia | système de navigation |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Porsche Cayenne 3.0d - Marge
-
21%LBR-UYR-00008
- 2009
- 25-03-2026, 14:35
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4x4 |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 350.481 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | WP1ZZZ9PZALA22031 |
| puissance | 239 pK |
| classe d'émission | Euro 4 |
| cc-cap. | 2967 cc |
| Première régistration | 04-07-2009 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture ne démarre pas - problème d'injecteur - ne roule pas - véhicule à remorquer - freins - partie 2 du certificat d'immatriculation manquante - |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| volant multifonction | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Motorprobleem - niet rijdbaar |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Citroen C4
-
0%LBR-UYR-00009
- 2018
- 25-03-2026, 14:40
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 188.860 km |
| numéro de chassis | VF7NCBHY6HY543261 |
| puissance | 99 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1560 cc |
| Première régistration | 22-03-2018 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre, roule et freine. D'importantes réparations moteur ont été effectuées (voir facture sur les photos). |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Infiniti QX70S
-
17%LBR-UZA-00002
- 2016
- 08-04-2026, 14:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 202.246 km |
| numéro de chassis | JN1TDNS51U0572060 |
| cc-cap. | 3000 cc |
| Première régistration | 25-08-2016 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | La voiture démarre, roule et freine. Certificat de police attestant la perte du certificat d'immatriculation inclus. |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| toit panoramique | |
| volant multifonction | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
25 / 35 van au total: 35

