Enchère en ligne - enchère lot
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 54.983 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | WBA5R11050FJ11668 |
puissance | 258 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 129 g/km |
cc-cap. | 1998 cc |
Première régistration | 23-12-2019 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente / essence+ elektr |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 52.413 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | WDB9076531P125521 |
puissance | 163 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2143 cc |
Première régistration | 17-12-2019 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
identificatieverslag | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! Certificat d'inspection de l'ascenseur disponible (valable jusqu'au 02/05/2021) ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
caméra de récul | |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
sièges en cuir | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Cabriolet |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 157.349 km |
Couleur | Jaune |
numéro de chassis | WMW21DL0703N86362 |
puissance | 136 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1499 cc |
Première régistration | 17-11-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 4 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatiseur automatique |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 133.437 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | WBACW810409D12231 |
puissance | 265 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2993 cc |
Première régistration | 17-07-2020 |
nombre de clés | 3 |
nombres de sièges | 7 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | |
caméra de récul | |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
head-up display | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 52.913 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | WBA5P51040FK25531 |
puissance | 184 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1998 cc |
Première régistration | 02-10-2020 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Carburant : essence + électricité |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio, Chauffage du volant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 58.930 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | VR3UPHMHDLT103180 |
puissance | 75 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 94 g/km |
cc-cap. | 1199 cc |
Première régistration | 29-10-2020 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 231.557 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | VR7EFBHYBKJ646317 |
puissance | 99 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1560 cc |
capacité de charge | 340 kg |
Première régistration | 04-11-2019 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 3 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
identificatieverslag | oui |
remarques | 1 clé est endommagée ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
multimedia | téléphone |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Enjoliveurs endommagés ! Panne de moteur ! Le véhicule démarre et roule ! | ||
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 259.164 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | VF3VFAHKKLZ076915 |
puissance | 122 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1997 cc |
capacité de charge | 705 kg |
Première régistration | 09-11-2020 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
identificatieverslag | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
double cabine | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 242.907 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | VF77BBHY6HJ910537 |
puissance | 99 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1560 cc |
capacité de charge | 425 kg |
Première régistration | 16-04-2018 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 3 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
identificatieverslag | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
multimedia | ordinateur de bord |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Enjoliveurs endommagés ! Panne de moteur ! Le véhicule démarre et roule ! | ||
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 24.894 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | VF1WF000167507514 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1461 cc |
capacité de charge | 428 kg |
Première régistration | 29-06-2021 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 3 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
identificatieverslag | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! Le certificat d'inspection a expiré ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
système d'aide au stationnement arrière |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Enjoliveurs endommagés ! Le véhicule ne démarre pas ! | ||
intérieur | Présence de verre dans le véhicule ! | |
endommagé | ||
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
type | Break |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 35.107 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WMW21DK0002P73322 |
puissance | 102 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 120 g/km |
cc-cap. | 1499 cc |
Première régistration | 10-09-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | CT valable jusqu'au 10/09/2025 |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 51.222 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | JN1TGAT32U0063027 |
puissance | 159 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1332 cc |
Première régistration | 11-02-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
caméra de récul | |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit panoramique | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
37 / 48 van au total: 54