Enchère en ligne - gamme complète
- Peugeot Boxer 2.2 - lichte vracht
-
0%LBR-TZC-00426
- 2021
- 06-05-2026, 14:40
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 86.937 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | VF3YCBNFC12P80494 |
| puissance | 140 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 2179 cc |
| capacité de charge | 986 kg |
| Première régistration | 02-03-2021 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 3 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| identificatieverslag | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Iveco 35-180
-
17%LBR-UYU-00001
- 2017
- 08-04-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 168.184 km |
| numéro de chassis | ZCFC135D005195830 |
| puissance | 180 pK |
| cc-cap. | 2998 cc |
| Première régistration | 20-11-2017 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine - la batterie est peut-être à plat / doit être remplacée |
| veiligheid | airbag |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
- Mercedes-Benz 560SL - R107 - (025)
-
17%LBR-VAG-00011
- 1987
- 10-06-2026, 14:40
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Cabriolet |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 51.737 km |
| numéro de chassis | WDBBA45D4HA059593 |
| cc-cap. | 5600 cc |
| Première régistration | 15-09-1987 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | MERCEDES-BENZ 560SL R107 - Magnifique exemplaire. Ce véhicule a été parfaitement remis en état et offre un plaisir de conduite exceptionnel ! L'intérieur a été restauré par un professionnel. En bref, un très bel exemplaire dans la version moteur et la combinaison de couleurs les plus recherchées ! ÉTAT : La voiture démarre, roule et freine. DOCUMENTS : Titre de propriété américain, vignette douanière E705 si vendue en Belgique. |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Land Rover Range Rover Evoque P300 R DYNAMIC SE - Break
-
0%LBR-TZC-00249
- 2023
- 02-06-2026, 14:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 58.739 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | SALZA2BT6PH217113 |
| puissance | 200 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1498 cc |
| Première régistration | 11-04-2023 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Carburant essence + électricité ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule ne roule qu'avec un booster, probablement à cause d'un problème de batterie ! Le capot ne se ferme pas complètement ! Pour tous les autres messages d'erreur, voir les photos ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Nissan Qashqai (Marge)
-
21%LBR-UZJ-00002
- 2018
- 29-04-2026, 14:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 99.304 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | SJNFEAJ11U2217616 |
| puissance | 116 pK |
| Première régistration | 27-02-2018 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| toit panoramique | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Aiways u5 -voertuig meerdere doeleinden
-
0%LBR-TZD-00083
- 2022
- 03-06-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Electricité |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 56.831 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | LVXMAXBA2MR902127 |
| puissance | 204 pK |
| Première régistration | 13-07-2022 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | La batterie est presque à plat et il n'y a aucun moyen de la recharger sur place ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Ferrari Dino 208 - Marge - (024)
-
21%LBR-VAG-00002
- 1977
- 10-06-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Coupé |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 50.610 km |
| Couleur | Rouge |
| numéro de chassis | 13398xxxxxxx |
| puissance | 170 pK |
| cc-cap. | 2000 cc |
| Première régistration | 30-06-1977 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La Ferrari Dino 208 GT4 a été produite entre 1975 et 1980. Le modèle de 1977 environ appartient encore à l'ère Dino (avant l'apparition officielle du nom Ferrari sur la voiture). Chiffres de production Production totale : 840 unités Moteur : V8 2,0 litres (1 991 cm³) Puissance : environ 170 ch Pourquoi la 208 a-t-elle existé ? La 208 GT4 a été conçue spécifiquement pour le marché italien. À cette époque, une taxe de luxe élevée s'appliquait en Italie aux voitures de plus de 2 litres de cylindrée ; Ferrari a donc lancé une version 2,0 litres de la 308 GT4. Anecdote : certaines 208 ont ensuite été converties en version 3,0 litres, ce qui rend les 208 d'origine encore plus rares. De nombreux investissements ont été réalisés sur cette Dino ces dernières années, ce qui a permis d'obtenir un exemplaire magnifique et en parfait état de fonctionnement. - ÉTAT : Le véhicule démarre, roule et freine. - DOCUMENTS : Carte grise belge + rapport de contrôle technique. - VENDEUR : Vente au comptant. |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI L2 - lichte vracht
-
0%LBR-TZD-00218
- 2023
- 01-06-2026, 14:10
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 85.286 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | W1V3KBFZXRP603494 |
| puissance | 170 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1950 cc |
| capacité de charge | 1275 kg |
| Première régistration | 03-08-2023 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 3 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| identificatieverslag | oui |
| remarques | La partie 2 du certificat d'immatriculation n'est pas présente ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Ford Transit Connect 1.5 TDCi - Lichte vracht
-
0%LBR-TZE-00061
- 2024
- 20-05-2026, 14:35
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 64.604 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WF0SXXWPGSPM36917 |
| puissance | 99 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1499 cc |
| capacité de charge | 547 kg |
| Première régistration | 12-11-2024 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 3 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| identificatieverslag | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Jaguar F-Pace P450 RWD R-Dynamic - (038)
-
17%LBR-VAG-00009
- 2022
- 10-06-2026, 14:35
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Cabriolet |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 1.960 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | SAJDD5EE7NCK77016 |
| puissance | 450 pK |
| cc-cap. | 5000 cc |
| Première régistration | 08-02-2022 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Jaguar F-Pace P450 exclusive. Véhicule TVA incluse. Voiture en excellent état et complète. Importation USA, droits de douane acquittés. Carte grise américaine. 5.0 V8 SC P450 R-Dynamic Edition. ÉTAT : Démarre, roule et freine. DOCUMENTS : Carte grise américaine, documents d'importation. |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Mercedes-Benz 230GE Cabrio - Marge - (041)
-
21%LBR-VAG-00006
- 1985
- 10-06-2026, 14:35
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4x4 |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 3.877 km |
| numéro de chassis | 46021817040897xxx |
| puissance | 125 pK |
| cc-cap. | 2299 cc |
| Première régistration | 23-05-1985 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | MERCEDES-BENZ 230GE - Restaurée et révisée. Cette W460 Cabrio d'origine a récemment fait l'objet d'une restauration complète dans le respect de l'authenticité. La carrosserie a ainsi été restaurée hors châssis. Le châssis a été métallisé et entièrement reconstruit avec des pièces d'origine. De même, la mécanique a été entièrement révisée et on peut affirmer qu'il s'agit d'un véhicule quasi neuf. L'intérieur a été entièrement reconstruit avec des pièces d'origine. La carrosserie a été entièrement galvanisée. Une véritable capsule temporelle. Actuellement, la voiture est immatriculée aux Pays-Bas. Les documents nécessaires à l'immatriculation en Belgique seront fournis. Volledig gerestaureerd in 2020. Originele motor Geboord, gehoond, overmaat zuigers alles gemeten en gevlakt nieuw distributieset koprevisie alle lagers nieuw alle onderdelen premium (KS, Elring etc.) Injectie verdeler gereviseerd Injectoren nieuw V-snaren nieuw Alle slangen (water, lucht, carterventilatie, stationairlucht, brandstof) nieuw Verdelerkap, bougies en bougiekabels nieuw Transistorontsteking en bobine nieuw Originele messing radiator gereviseerd Tank verzinkt en gecoat Benzinepomp nieuw Uitlaat nieuw Versnellingbak nieuwere versie 5-bak lage km-stand 2-massa vliegwiel (comfort) Koppeling nieuw (Sachs) Cardanassen alle 3 uitgebalanceerd Originele assen gereviseerd: nieuwe wiellagers, homokineten, dichtingen. Remklauwen gereviseerd Remblokken en -voering nieuw Remschijven en -trommels nieuw Handremkabels nieuw Wielremcylinders nieuw Hoofdremcylinder nieuw Hulpkoppelingscylinder nieuw Hoofdkoppelingscylinder gereviseerd Alle rem- en sperleidingen en -slangen nieuw Spercylinders gereviseerd Remdrukregelaar nieuw Stuurdemper nieuw Stuurhuis met lage km-stand en afsgesteld Verdeelbak met lage km-stand alles opnieuw afgedicht Alle bouten en moeren van ophanging, aandrijflijn en carrosseriemontage nieuw Alle rubbers en bussen in ophanging nieuw Laswerk aan chassis gedaan met originele steunen en op de originele lasnaden Chassis verzinkt, gepoedercoat en holle-ruimte conservering Alle draagarmen, dwarsdragers, stabilisatorstang, bumpers, reservewielhouder, steuntjes, tankhals, beschermplaat, div. beugels en front verstevigingen verzinkt en gepoedercoat Binnenschermen voor gestraald, verzinkt, steenslagcoating en gelakt 5 originele alu velgen opnieuw gepoedercoat (originele optie) 5 nieuwe banden, originele bandenmaat Originele PU-RIM ongelakte spatbordverbreders en bumperkappen (originele optie) Carrosserie had selchts beperkte roest, alleen aan dorpels an achterhoeken (donor carrosserie aangekocht, uit spanje afkomstig). Desalniettmin volledig gestript en velledig van undercoating ontdaan. Originele dorpels en hoekplaten achter ingelast, vervangen op originele naden en puntlassen. Undercoating en kitnaden binnen-buiten-onder volledig verwijderd Carrosserie is volledig gestraald (m.u.v. grote vlakke plaatdelen) en gemetaliseerd, ook in bodemkokers zo ver mogelijk gestraald en gemetaliseerd Alles zo veel mogelijk uitgedeukt, ook laadvloer en wielkasten, Speciale primer is ook in kokers en naden aangebacht (kantelbrug in alle posities) en minimale plamuurdikte. Kitnaden en undercoating opnieuw aangebracht en in kleur gespoten Carrosserie in originele kleur opnieuw gespoten en extra harde blanke lak Conservering in kokers en naden Interieurpanelen opniew bekleed Dashboard, zetels en tapijt origineel. Soft-top opklapbaar zeldzaam (originele optie) Nieuwe knipperlichten, mistlampen en achterlichten Compleet slotenset incl. contactslot en tankdop origineel nieuw en gelijksluitend Alle rubbers (ramen, deuren, sluitwerk, aanbouwdelen) nieuw Voorruit en deurruiten nieuw Grille nieuw Nieuw elektrische raammechanismes geinstalleerd Kilometerteller en tijdklokje gereviseerd Div. schakelaars, relais, stuurmodules nieuw Kachelmotor nieuw Spiegels en emblemen nieuw Startonderbreker klasse 1 met certificaat iv.m. all-risk verzekering |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- BYD SEAL U U DM-i 1.5 - Voertuig meerdere doeleinden
-
0%LBR-TZD-00107
- 2025
- 02-06-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 9.062 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | LGXCD4C42S0650512 |
| puissance | 131 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1497 cc |
| Première régistration | 17-10-2025 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Carburant essence+ électrique |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
505 / 516 van au total: 537

