Voitures
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Cabriolet |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 140.989 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WDD2054401F902165 |
puissance | 156 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1595 cc |
Première régistration | 27-05-2019 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 4 |
certificat d'inscription | non |
certificat de conformité | non |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 105.727 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | U5YPV81AGNL028551 |
puissance | 136 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1598 cc |
Première régistration | 14-04-2022 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Carburant : Diesel+Elec. |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
caméra de récul | |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio, Chauffage du volant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 16.916 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | TMBEP6PJ1P4090149 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 09-08-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | airbag |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 19.607 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | TMBGR6NW9P3191026 |
puissance | 110 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 13-10-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 33.585 km |
Couleur | Argent |
numéro de chassis | TMBJN7NP6P7032800 |
puissance | 150 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1498 cc |
Première régistration | 17-03-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
programme de stabilité électronique | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 31.166 km |
Couleur | Argent |
numéro de chassis | TMBGR6NW7P3084833 |
puissance | 110 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 17-03-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 40.071 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | VSSZZZKJ0PR115340 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 10-05-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 20.093 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | TMBEP6PJ7P4089961 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 09-08-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 179.707 km |
Couleur | Argent |
numéro de chassis | WAUZZZFY0M2098470 |
puissance | 163 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1968 cc |
Première régistration | 28-12-2021 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
phares au xénon | |
régulateur de vitesse | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 18.444 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | TMBGP6NW2P3131465 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 09-08-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 18.220 km |
Couleur | Argent |
numéro de chassis | WAUZZZGY2PA119635 |
puissance | 110 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 04-08-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 107.235 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WBA7M710707F92546 |
puissance | 116 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1496 cc |
Première régistration | 26-05-2020 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
13 / 24 van au total: 72