Enchère en ligne - enchère lot
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 38.053 km |
Couleur | Rouge |
numéro de chassis | VSSZZZKMZMR008565 |
puissance | 150 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 126 g/km |
cc-cap. | 1498 cc |
Première régistration | 08-07-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Certificat d'immatriculation expiré (17/10/22), |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 69.194 km |
Couleur | Rouge |
numéro de chassis | W1N4N8GB6PJ461452 |
puissance | 160 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1332 cc |
Première régistration | 22-06-2023 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! Carburant : essence + électricité |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
caméra de récul | |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 59.478 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | TSMZ93BE80E161627 |
puissance | 98 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1798 cc |
Première régistration | 26-01-2022 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Carburant : essence + électricité. |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
volant multifonction | |
multimedia | téléphone |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Hybride |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 22.732 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | TSMLYDD1S00C18092 |
puissance | 129 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1373 cc |
Première régistration | 04-05-2023 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Carburant : essence + électricité |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 57.077 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | ZACPJFBWXPPS24717 |
puissance | 131 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1332 cc |
Première régistration | 23-01-2023 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente / essence+ elektr |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 95.065 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | SALWA2BUXLA738043 |
puissance | 400 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 209 g/km |
cc-cap. | 2996 cc |
Première régistration | 02-01-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | partie 1 de l'inscription n'est pas présente / essence+ elektr |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
chauffage indépendant | |
climatisation | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 55.272 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WBA25DP090N126378 |
puissance | 184 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1998 cc |
Première régistration | 26-11-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Carburant : essence + électricité. |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Machine de pulvérisation de gelée
Jellstar Duo
Numéro de série : BAKKN210426C
Jellstar Duo
Numéro de série : BAKKN210426C
Staat van het voorwerp dient ter plaatsen geinspecteerd te worden!
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Plaque de cuisson à induction Cater Chef
Numéro de série : IKP141222
Numéro de série : IKP141222
Staat van het voorwerp dient ter plaatsen geinspecteerd te worden!
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Cuiseur de pudding
Type : Venezia 60
Numéro de série : BAKKN200820B
Type : Venezia 60
Numéro de série : BAKKN200820B
Staat van het voorwerp dient ter plaatsen geinspecteerd te worden!
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 116.892 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | WV1ZZZSYZL9008979 |
puissance | 177 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1968 cc |
Première régistration | 05-12-2019 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 3 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | non |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 1 n'est pas présent ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Enjoliveurs endommagés ! Le véhicule peine à démarrer avec le booster ! Batterie endommagée ! Le véhicule fonctionne avec une puissance réduite ! | ||
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 57.219 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | WF0YXXTTGYNL15797 |
puissance | 131 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 165 g/km |
cc-cap. | 1995 cc |
capacité de charge | 935 kg |
Première régistration | 29-11-2022 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 3 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
identificatieverslag | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
praktisch | porte-bagages |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
61 / 72 van au total: 79