Voitures
- Skoda Octavia SW 1.0 TSI eTec MHE - Stationwagen
-
0%LBR-TZB-00050
- 2024
- 16-02-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 25.333 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | TMBJP8NX5RY101344 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 999 cc |
| Première régistration | 13-02-2024 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Ford Kuga 2.5 EcoBoost - voertuig meerdere doeleinden
-
0%LBR-TZB-00092
- 2023
- 25-02-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 52.732 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WF0FXXWPMHNA83551 |
| puissance | 152 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 2488 cc |
| Première régistration | 22-02-2023 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Carburant essence+ électrique |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| toit ouvrant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Ford Kuga 2.5 EcoBoost PHEV Graphite Tech - Meerd. doel
-
0%LBR-TZB-00095
- 2023
- 25-02-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 30.808 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WF0FXXWPMHPU05387 |
| puissance | 152 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 2488 cc |
| Première régistration | 24-11-2023 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Carburant essence+ électrique |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Jaguar E-Pace P250 AWD
-
0%LBR-UWV-00001
- 2018
- 28-01-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 143.100 km |
| numéro de chassis | SADFA2BX7J1Z26344 |
| puissance | 249 pK |
| cc-cap. | 1997 cc |
| Première régistration | 08-08-2018 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Démarrage, conduite et freinage fonctionnels. Équipements supplémentaires : surveillance de la pression des pneus, Apple CarPlay, chauffage de stationnement, régulateur de vitesse adaptatif, assistance au maintien de voie, alarme d'angle mort, transmission intégrale, attelage amovible. |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| airbag | |
| airbag passager | |
| airbags latéral | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| direction assistée | |
| keyless go | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| phares au xénon | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| sièges en cuir | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Volkswagen Golf 7 Variant
-
0%LBR-UWV-00002
- 2019
- 28-01-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 254.422 km |
| numéro de chassis | WVWZZZAUZKP541925 |
| puissance | 116 pK |
| cc-cap. | 1598 cc |
| Première régistration | 07-03-2019 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Ford Transit connect
-
17%LBR-UWV-00004
- 2014
- 28-01-2026, 14:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 229.709 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | WF0RXXWPGREA19103 |
| classe d'émission | Euro 5 |
| cc-cap. | 1560 cc |
| Première régistration | 10-12-2014 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine - |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Audi Q2 Automaat
-
17%LBR-UWY-00001
- 2017
- 18-02-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 108.040 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WAUZZZGA4JA037867 |
| puissance | 116 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1598 cc |
| Première régistration | 10-10-2017 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
- Renault Megane 1.5 dCi - GT Line - Marge
-
0%LBR-UXI-00001
- 2014
- 18-02-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 114.571 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | VF1KZ140650209098 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 5 |
| cc-cap. | 1461 cc |
| Première régistration | 02-09-2014 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Mini Paceman Cooper SD - Marge - UPDATE PAPERS
-
0%LBR-UXI-00002
- 2013
- 18-02-2026, 14:35
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 2/3-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 151.387 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | WMWRS71090WC99722 |
| puissance | 143 pK |
| classe d'émission | Euro 5 |
| cc-cap. | 1995 cc |
| Première régistration | 05-10-2013 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | direction assistée |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | endommagé | |
| sale |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Mercedes-Benz E300e AMG-Line
-
17%LBR-UXR-00001
- 2024
- 18-03-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 44.771 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | W1KLF5EBXRA071769 |
| puissance | 204 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1999 cc |
| Première régistration | 17-07-2024 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Wagen start - rijdt - remt - Benzine + elektrisch |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| airbags latéral | |
| lichtsensor | |
| programme de stabilité électronique | |
| regensensor | |
| système d'anti démarrage | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | Diesel |
| assistant active track | |
| caméra de récul | |
| climatisation | |
| climatiseur automatique | |
| direction assistée | |
| elektrische spiegel | |
| keyless go | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| sièges en cuir | |
| toit ouvrant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Citroen C4
-
0%LBR-UXY-00002
- 2018
- 04-03-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 188.860 km |
| numéro de chassis | VF7NCBHY6HY543261 |
| puissance | 99 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1560 cc |
| Première régistration | 22-03-2018 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre, roule et freine. D'importantes réparations moteur ont été effectuées (voir facture sur les photos). |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- BMW iX3 M-Pack
-
17%LBR-UXZ-00003
- 2022
- 18-03-2026, 14:40
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Electricité |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 75.191 km |
| numéro de chassis | WBY41DU000S504468 |
| puissance | 286 pK |
| Première régistration | 15-11-2022 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine - Certificat d'immatriculation partie 2 manquant |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| phares au xénon | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| toit ouvrant | |
| toit panoramique | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | sale | |
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
25 / 36 van au total: 40

