Enchère en ligne - enchère lot
- Renault Grand scenic 1.2 TCe - hatchback(MARGE)
-
0%LBR-TYL-00115
- 2017
- 14-07-2026, 14:00
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 84.820 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | VF1RFA00X57726571 |
| puissance | 116 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1197 cc |
| Première régistration | 24-04-2017 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 7 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La partie 2 du certificat d'immatriculation n'est pas présente ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Renault Express 1.5 Blue dCi - lichte vracht
-
0%LBR-TZF-00029
- 2023
- 20-07-2026, 14:15
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 53.112 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | VF1RJK00071707005 |
| puissance | 95 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1461 cc |
| capacité de charge | 533 kg |
| Première régistration | 06-10-2023 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| identificatieverslag | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Iveco Daily 35S16 L3H2 - Lichte vracht
-
0%LBR-TZC-00123
- 2023
- 13-07-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | ZCFCB35B0P5773943 |
| puissance | 156 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 2287 cc |
| capacité de charge | 565 kg |
| Première régistration | 12-09-2023 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 3 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| identificatieverslag | oui |
| remarques | Certificat d'immatriculation, partie 2, manquant ! Kilométrage inconnu ! Dernier kilométrage connu au 21/02/2025 : 13 677 km ! Il faut emporter le contenu ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre mais ne roule pas ! Problème éventuel de batterie ou de moteur ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- BMW 220i - Coupe(MARGE)
-
0%LBR-TZF-00138
- 2016
- 21-07-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Coupé |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 144.466 km |
| Couleur | Vert |
| numéro de chassis | WBA2F31090V713597 |
| puissance | 184 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1998 cc |
| Première régistration | 27-09-2016 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 4 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Le véhicule a été recouvert d'un film adhésif et sa couleur d'origine est le blanc ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatiseur automatique |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Volkswagen Scirocco 2.0 TSI - Coupe(MARGE)
-
0%LBR-TYK-00225
- 2015
- 27-07-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Coupé |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 149.134 km |
| numéro de chassis | WVWZZZ13ZFV021265 |
| puissance | 280 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1984 cc |
| Première régistration | 12-05-2015 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 4 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La partie 2 du certificat d'immatriculation n'est pas présente ! Certificat de contrôle technique rouge, voir les photos ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Mini One 1.5 D - Stationwagen (MARGE)
-
0%LBR-TZG-00005
- 2017
- 15-07-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 117.303 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | WMWXT110302B85093 |
| puissance | 95 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1496 cc |
| Première régistration | 06-01-2017 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre avec un booster et roule. Il n'est pas recommandé de conduire le véhicule dans son état actuel ! Le capot est cassé ! Plusieurs problèmes et dysfonctionnements, voir les photos ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
25 / 30 van au total: 30

