Voitures
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 175.783 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | WAUZZZF5XJA045721 |
puissance | 354 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2995 cc |
Première régistration | 03-04-2018 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 16.916 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | TMBEP6PJ1P4090149 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 09-08-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | airbag |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 54.456 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | YV1XZBBBFM2534416 |
puissance | 180 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1477 cc |
Première régistration | 19-04-2021 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
airbags latéral | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
direction assistée | |
keyless go | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
sièges en cuir | |
toit panoramique | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Electricité |
transmission | Automatique |
kilométrage | 8.903 km |
Couleur | Argent |
numéro de chassis | WBY11HH040CS65361 |
puissance | 340 pK |
Première régistration | 23-05-2024 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
head-up display | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 38.597 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | KNADD817GP6786508 |
puissance | 101 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 998 cc |
Première régistration | 08-05-2023 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Electricité |
transmission | Automatique |
kilométrage | 112.568 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | 5YJXCCE27KF203327 |
puissance | 279 pK |
Première régistration | 23-10-2019 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 7 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | PAS de câble de chargement disponible ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
caméra de récul | |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit panoramique | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio, Chauffage du volant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 54.983 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | WBA5R11050FJ11668 |
puissance | 258 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 129 g/km |
cc-cap. | 1998 cc |
Première régistration | 23-12-2019 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente / essence+ elektr |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 20.093 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | TMBEP6PJ7P4089961 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 09-08-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 21.549 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | VSSZZZKJ0RR010980 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 21-09-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
système d'anti démarrage | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
type | Break |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 35.107 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WMW21DK0002P73322 |
puissance | 102 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 120 g/km |
cc-cap. | 1499 cc |
Première régistration | 10-09-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | CT valable jusqu'au 10/09/2025 |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 78.958 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | VF1AH000565874447 |
puissance | 73 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 28-08-2020 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 4 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | elektrische spiegel |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Le véhicule est resté longtemps à l'arrêt ! Démarre avec le booster et roule ! Message d'erreur batterie ! | ||
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 2/3-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 191.488 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | TSMNZA92S00299795 |
puissance | 75 pK |
classe d'émission | Euro 5 |
cc-cap. | 1248 cc |
Première régistration | 12-02-2013 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | La voiture démarre, roule, freine - Le certificat d'immatriculation partie 2 est manquant - Certificat de police de perte disponible |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
verrouillage centralisé | |
comfort | direction assistée |
lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
13 / 24 van au total: 60