Enchère en ligne - gamme complète
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 40.071 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | VSSZZZKJ0PR115340 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 10-05-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 205.428 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | WDF63960513889438 |
puissance | 136 pK |
classe d'émission | Euro 5 |
cc-cap. | 2143 cc |
Première régistration | 18-06-2014 |
nombre de clés | 1 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
comfort | direction assistée |
lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Divers messages d'erreur, voir photos | ||
intérieur | endommagé | |
sale |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 51.650 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WAUZZZF58NA033881 |
puissance | 150 pK |
cc-cap. | 1984 cc |
Première régistration | 03-03-2022 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
sièges en cuir | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4x4 |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 101.148 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | WDF4702521G031773 |
puissance | 258 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2987 cc |
Première régistration | 15-03-2019 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
829 / 840 van au total: 911