Personenwagens
Auto & Transport ViX - Bilzen
- Audi A 5 Sportsback Quattro - Marge
-
0%LBR-VCK-00001
- 2020
- 19-08-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Deuren |
| brandstof | Benzine |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 78.975 km |
| kleur | Groen |
| chassisnummer | WAUZZZF5XMA024310 |
| vermogen | 204 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1984 cc |
| eerste inschrijving | 21-12-2020 |
| aantal sleutels | 2 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| opmerkingen | Wagen start - rijdt - remt |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| airbag | |
| airbag passagier | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| airconditioning | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| multifunctioneel stuur | |
| open dak | |
| panoramisch dak | |
| stuurbekrachtiging | |
| xenon lichten | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- BMW X5 Xdrive 40e Hybrid - Marge - GGJ-38-B
-
0%LBR-VCK-00003
- 2016
- 19-08-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Deuren |
| brandstof | Hybride |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 175.634 km |
| chassisnummer | WBAKT010800U32623 |
| vermogen | 245 pK |
| cc-inhoud | 1997 cc |
| eerste inschrijving | 03-11-2016 |
| aantal sleutels | 1 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | nee |
| keuringsbewijs | nee |
| opmerkingen | Wagen start - rijdt - remt - Nederlands voertuigen met kenteken GGJ-38-B |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| airbag | |
| airbag passagier | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| comfort | cruise control |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| multifunctioneel stuur | |
| stuurbekrachtiging | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
1 / 2 van totaal: 2

